업체보다 가지각색이다. 선/후불, 연동방식, 사용량에 따라 단가가 달라지는 곳도 있는가하면 같은 곳도 있다. 보통 선불이 후불보다 저렴하고 연동방식은 DB방식보다 API가 저렴하다. 선불인 경우, 사용기한이 정해져있어서 그 기간내에 쓰지 못하면 이월이 안되는 업체도 있다. DB방식은 API보다 안정적이고 대량으로 보낼수 있다. 또 가격에 영향을 줄수 있는 것이 결제방법이다. 무통장입금,카드가 있는데 무통장입금인 경우가 더 저렴하다.
업체명 | 약 100만원 충전시 SMS 단가 | 선/후불 | 특징 |
7.9 | 선불 | ||
반값문자 | 8.2 | 선불 | |
넷샷 | 8.6 | 선후불 | |
9원문자 | 9.2 | 선불 | |
비즈뿌리오 | 9.5 | 선후불 | |
알리고 | 8.4 | 선불 | |
uniSMS | 8 | 후불 | |
문자의발견 | 8.5 | 선불 | |
8.9 | 선후불 | ||
문자왕국 | 9 | 선불 | |
문자매니아 | 9.1 | 선불 | |
문자라인 | 9.5 | ? | |
SMS17 | 9.9 | ? | |
apistore | 9.9 | 선후불 | |
문자천국 | 10 | ? | |
sms아이 | 12 | ? | |
문자달인 | 10.5 | ? | 발송량과 상관없음 |
문자114 | 12.5 | 선불 | |
가비아 | 11.6 | ? | |
이프넷 | 13.6 | ? | |
통큰아이 | 12.2 | ? | |
문자마트 | 12.8 | ? | |
문자조아 | 12.5 | 후불 | |
문자드림 | 15 | ? | |
퐁당넷 | 16.5 | 선불 | |
SMS16 | 17.6 | ? | |
쏜다넷 | 27 | ? | |
문자나라 | 30 | ? | 발송량과 상관없음 |
아이코드 | 14 | ? |
조사한지 꽤 되어서 가격은 다소 다를수 있지만 공유해봅니다.