한국인터넷정보센터에서 등록대행자현황 확인하기


.kr 기준 가격 2020년 1월 24일 기준
업체명 | 가격 |
(주)가비아 | 22000 |
(주)다우기술 | 11000 |
(주)닷네임코리아 | 19800 |
리눅스웨어(주) | 10780 |
메가존 | 10780 |
(주)미리내닷컴 | 19580 |
(주)블루웹 | 19800 |
비아웹 | 10780 |
(주)아사달 | 27500 |
(주)아이네임즈 | 25850 |
(주)웹티즌 | 10989 |
이호스트아이씨티 | 16500 |
(주)코리아서버호스팅 | 12650 |
(주)코리아센터 | 19800 |
한강시스템(주) | 22000 |
한국전자인증 | 13500 |
호스트센터 | 12100 |
(주)후이즈 | 28600 |
지금 메가존 업체에서 서비스 3년째 받고 있는데 아무 문제 없었다. 최근에 1000원정도 더 주고 도메인 개인정보보호 서비스도 사용중이다.