현재 구형 노트북에서 서버를 돌리다가 업그레이드가 필요한 시점이 되어 두 서버 사양을 비교해보려 한다. 라이젠3100으로 샀는데, 내장그래픽이 없어서 기존에 쓰던 pc와 교체하였다.
삼성노트북(NT270E5V) | 새로 산 PC | |
CPU | Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz |
RAM | 4G | 16G |
저장장치 | HDD | SSD+HDD |
OS | Ubuntu 20.04.1 LTS | Ubuntu 20.04.1 LTS |
PHP 링크 | pow함수 10,000,000번 실행 평균 수행시간: 1.104429 초 | pow함수 10,000,000번 실행 평균 수행시간: 0.559335 초 |
인터넷 속도 링크 | 유선 Download: 90.25 Mbit/s Upload: 89.98 Mbit/s | 무선(증폭기에 랜선 꼽음) Download: 72.97 Mbit/s Upload: 54.83 Mbit/s |
비고 | 상용중 | 개발환경 구축중(깨끗) |
sysbench 링크 | ||
CPU | sysbench cpu –events=10000 –cpu-max-prime=20000 –time=0 run total time: 37.0771s | sysbench cpu –events=10000 –cpu-max-prime=20000 –time=0 run total time: 21.6643s |
메모리(읽기) | sysbench –test=memory –memory-block-size=1K –memory-scope=global –memory-total-size=100G –memory-oper=read –time=0 run 102400.00 MiB transferred (5819.49 MiB/sec) | sysbench –test=memory –memory-block-size=1K –memory-scope=global –memory-total-size=100G –memory-oper=read –time=0 run 102400.00 MiB transferred (9292.99 MiB/sec) |
메모리(쓰기) | sysbench –test=memory –memory-block-size=1K –memory-scope=global –memory-total-size=100G –memory-oper=write –time=0 run 102400.00 MiB transferred (4438.48 MiB/sec) | sysbench –test=memory –memory-block-size=1K –memory-scope=global –memory-total-size=100G –memory-oper=write –time=0 run 102400.00 MiB transferred (6870.39 MiB/sec) |
디스크 | sysbench fileio –file-total-size=32G –file-test-mode=rndrw –time=300 –max-requests=0 run events (avg/stddev): 55102.0000/0.00 | sysbench fileio –file-total-size=32G –file-test-mode=rndrw –time=300 –max-requests=0 run events (avg/stddev): 1721703.0000/0.00 |
며칠전에까지 노트북 저장장치가 ssd였는데, libidn2-0 지우는 바람에 복구하기 힘든 상태가 되어서, hdd에 ubuntu20으로 다시 설치하였다. ssh 접속,웹 접속이 느려진 것이 체감이 되었다.